Então, eu vou passar a tabela de quantas pedras, ( todos sabem que o método de Up mudou ) é necessário para cada nível.
LEMBRANDO QUE ISSO FOI FEITO PARA FERREIRO 10 E COM VIP. QUE DARIA 27.5 A CADA PEDRA
+0 para +1 = 1
+1 para +2 = 2
+2 para +3 = 6
+3 para +4 = 13
+4 para +5 = 26
+5 para +6 = 55
+6 para +7 = 84
+7 para +8 = 120
+8 para +9 = 164
+9 para +10 = 219
+10 para +11 = 273
+11 para +12 = 328
TOTAL DE PEDRAS = 1291
Ferreiro 0 e sem Vip: ( Valor fornecido apenas pela pedra = 10 )
+0 para +1 = 1
+1 para +2 = 5
+2 para +3 = 15
+3 para +4 = 35
+4 para +5 = 70
+5 para +6 = 150
+6 para +7 = 230
+7 para +8 = 330
+8 para +9 = 450
+9 para +10 = 600
+10 para +11 = 750
+11 para +12 = 900
TOTAL DE PEDRAS = 3536
Com ferreiro 10 e sem Vip: ( Valor 20 de cada )
+0 para +1 = 1
+1 para +2 = 3
+2 para +3 = 8
+3 para +4 = 18
+4 para +5 = 35
+5 para +6 = 75
+6 para +7 = 115
+7 para +8 = 165
+8 para +9 = 225
+9 para +10 = 300
+10 para +11 = 375
+11 para +12 = 450
TOTAL DE PEDRAS = 1770
Créditos : DDTank BRASIL .
LEMBRANDO QUE ISSO FOI FEITO PARA FERREIRO 10 E COM VIP. QUE DARIA 27.5 A CADA PEDRA
+0 para +1 = 1
+1 para +2 = 2
+2 para +3 = 6
+3 para +4 = 13
+4 para +5 = 26
+5 para +6 = 55
+6 para +7 = 84
+7 para +8 = 120
+8 para +9 = 164
+9 para +10 = 219
+10 para +11 = 273
+11 para +12 = 328
TOTAL DE PEDRAS = 1291
Ferreiro 0 e sem Vip: ( Valor fornecido apenas pela pedra = 10 )
+0 para +1 = 1
+1 para +2 = 5
+2 para +3 = 15
+3 para +4 = 35
+4 para +5 = 70
+5 para +6 = 150
+6 para +7 = 230
+7 para +8 = 330
+8 para +9 = 450
+9 para +10 = 600
+10 para +11 = 750
+11 para +12 = 900
TOTAL DE PEDRAS = 3536
Com ferreiro 10 e sem Vip: ( Valor 20 de cada )
+0 para +1 = 1
+1 para +2 = 3
+2 para +3 = 8
+3 para +4 = 18
+4 para +5 = 35
+5 para +6 = 75
+6 para +7 = 115
+7 para +8 = 165
+8 para +9 = 225
+9 para +10 = 300
+10 para +11 = 375
+11 para +12 = 450
TOTAL DE PEDRAS = 1770
Créditos : DDTank BRASIL .